bulan ramadhan telah tiba marilah brlomba-lomba dalam kebaikan di bulan yang penuh dengan berkah dan magfiroh ini, karena disetiap hembuasan nafas kita, tidur kita, diam kita akan dihitung ibadah kepada-Nya.
dalam sebuah hadis juga di sebutkan..."barang siapa yang berpuasa di bulan ramadhan dengan iman dan mengharap ridha Allah Swt. maka akan diampuni dosanya yang telah lalu"
Tgl. | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya' | Jam Qiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12/7 | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:39 | 12:18 | 15:42 | 18:20 | 19:32 | 16:36 |
4 | 13/7 | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:39 | 12:18 | 15:42 | 18:21 | 19:32 | 16:33 |
5 | 14/7 | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:39 | 12:18 | 15:42 | 18:21 | 19:32 | 16:30 |
6 | 15/7 | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:39 | 12:18 | 15:43 | 18:21 | 19:33 | 16:27 |
7 | 16/7 | 04:46 | 04:56 | 06:14 | 06:39 | 12:18 | 15:43 | 18:21 | 19:33 | 16:24 |
8 | 17/7 | 04:46 | 04:56 | 06:14 | 06:39 | 12:19 | 15:43 | 18:21 | 19:33 | 16:22 |
9 | 18/7 | 04:46 | 04:56 | 06:14 | 06:39 | 12:19 | 15:43 | 18:21 | 19:33 | 16:19 |
10 | 19/7 | 04:46 | 04:56 | 06:14 | 06:39 | 12:19 | 15:43 | 18:21 | 19:33 | 16:16 |
11 | 20/7 | 04:46 | 04:56 | 06:14 | 06:39 | 12:19 | 15:43 | 18:21 | 19:33 | 16:13 |
12 | 21/7 | 04:46 | 04:56 | 06:14 | 06:39 | 12:19 | 15:43 | 18:21 | 19:33 | 16:10 |
13 | 22/7 | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 06:39 | 12:19 | 15:43 | 18:21 | 19:33 | 16:06 |
14 | 23/7 | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 06:39 | 12:19 | 15:43 | 18:22 | 19:33 | 16:03 |
15 | 24/7 | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 06:39 | 12:19 | 15:42 | 18:22 | 19:33 | 16:00 |
16 | 25/7 | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 06:39 | 12:19 | 15:42 | 18:22 | 19:32 | 15:57 |
17 | 26/7 | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 06:39 | 12:19 | 15:42 | 18:22 | 19:32 | 15:53 |
18 | 27/7 | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 06:39 | 12:19 | 15:42 | 18:22 | 19:32 | 15:50 |
19 | 28/7 | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 06:39 | 12:19 | 15:42 | 18:22 | 19:32 | 15:47 |
20 | 29/7 | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 06:39 | 12:19 | 15:42 | 18:22 | 19:32 | 15:43 |
21 | 30/7 | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 06:39 | 12:19 | 15:42 | 18:22 | 19:32 | 15:40 |
22 | 31/7 | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 06:39 | 12:19 | 15:42 | 18:22 | 19:32 | 15:37 |
23 | 1/8 | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 06:38 | 12:19 | 15:42 | 18:22 | 19:32 | 15:37 |
24 | 2/8 | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 06:38 | 12:19 | 15:41 | 18:22 | 19:32 | 15:33 |
25 | 3/8 | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 06:38 | 12:19 | 15:41 | 18:22 | 19:32 | 15:30 |
26 | 4/8 | 04:47 | 04:57 | 06:13 | 06:38 | 12:19 | 15:41 | 18:22 | 19:31 | 15:25 |
27 | 5/8 | 04:47 | 04:57 | 06:13 | 06:38 | 12:18 | 15:41 | 18:21 | 19:31 | 15:22 |
28 | 6/8 | 04:47 | 04:57 | 06:13 | 06:38 | 12:18 | 15:40 | 18:21 | 19:31 | 15:19 |
29 | 7/8 | 04:47 | 04:57 | 06:13 | 06:37 | 12:18 | 15:40 | 18:21 | 19:31 | 15:15 |
30 | 8/8 | 04:47 | 04:57 | 06:13 | 06:37 | 12:18 | 15:40 | 18:21 | 19:31 | 15:12 |
1 komentar:
Ohyez
jika menyertakan link aktif diaggap sepam